順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | ||
1位 | 夢 | 172 | 37.0% | 108 | 16位 | の~り | 18 | 18.2% | 22 | 31位 | シンカ | 5 | 25.0% | 4 | ||
2位 | 一服盛男 | 117 | 35.9% | 78 | 17位 | 神城 | 15 | 30.0% | 10 | 32位 | ゆいママ | 3 | 14.3% | 7 | ||
3位 | だーゆ | 114 | 22.5% | 102 | 18位 | どんかまちょ | 14 | 44.4% | 9 | 33位 | BAN | 1 | 0.0% | 1 | ||
4位 | ぽちょむきんすたー | 107 | 36.1% | 72 | 19位 | 吉村 | 14 | 40.0% | 10 | 34位 | のっさん | 1 | 0.0% | 1 | ||
5位 | 神尾 | 80 | 16.5% | 91 | 20位 | 柊 | 12 | 16.7% | 12 | 35位 | st | 1 | 0.0% | 3 | ||
6位 | なむさん | 52 | 17.6% | 68 | 21位 | テ近藤 | 12 | 10.0% | 10 | 36位 | 千葉(高) | 1 | 0.0% | 6 | ||
7位 | A間 | 46 | 20.5% | 44 | 22位 | ライフルマン | 10 | 57.1% | 7 | 37位 | 玲 | 0 | 0.0% | 1 | ||
8位 | 鴉 | 45 | 35.7% | 28 | 23位 | Takuro-U | 10 | 10.5% | 19 | 38位 | いつき | 0 | 0.0% | 1 | ||
9位 | 野州 | 37 | 21.2% | 33 | 24位 | サガエ | 9 | 8.3% | 12 | 39位 | ソメヤン | 0 | 0.0% | 1 | ||
10位 | ゲンシ | 36 | 23.5% | 34 | 25位 | 氷魚 | 8 | 28.6% | 7 | 40位 | naga | 0 | 0.0% | 2 | ||
11位 | えんてつ | 28 | 30.0% | 30 | 26位 | necro | 7 | 20.0% | 5 | 41位 | MDC本舗 | 0 | 0.0% | 3 | ||
12位 | konnok | 28 | 8.7% | 46 | 27位 | ゆいパパ | 7 | 14.3% | 7 | 42位 | コタロウ | 0 | 0.0% | 4 | ||
13位 | 東方 | 24 | 18.5% | 27 | 28位 | 流人 | 7 | 11.1% | 9 | 43位 | フミ | 0 | 0.0% | 4 | ||
14位 | ソルティ | 19 | 26.3% | 19 | 29位 | U田 | 6 | 33.3% | 6 | 44位 | ||||||
15位 | QTA | 18 | 50.0% | 8 | 30位 | A葉某 | 5 | 100.0% | 1 | 45位 |
平成25年度はポイントは夢ちゃん。
戻る